Noticias de todo tipo, cine, música, series tv, libros y todo lo que se nos ocurra.
Una encuesta entre 100.650 trabajadores españoles ha elegido las 50 compañías donde mejor se trabaja en España para que formen parte de la lista Best Workplaces 2008, aunque solo 18 de las firmas son de capital netamente español, ya que el resto son multinacionales extranjeras con sede aquí.
Este estudio se elabora desde el año 2002 en nuestro país y este año han participado 250 empresas cuyos empleados han contestado a 60 preguntas sobre la actitud de sus jefes, los recursos y las herramientas que disponen para ejercer su labor, el trato que reciben, su compromiso con la compañía y el ambiente que se respira con los compañeros.
La lista de las 50 mejores la componen las siguientes empresas agrupadas por número de trabajadores en plantilla :
| Lista | Empresas |
| 1000 o más empleados | |
| 1 | Lilly |
| 2 | American Express |
| 3 | Bankinter |
| 4 | la Caixa |
| 5 | Roche Farma |
| 6 | Pricewaterhouse Coopers |
| 7 | Everis |
| 8 | Linea Directa Aseguradora |
| 9 | Hewlett Packard |
| 10 | Novartis |
| 500-1000 empleados | |
| 1 | Microsoft |
| 2 | Wolters Kluwer |
| 3 | Procter & Gamble |
| 4 | Brico Dépôt |
| 5 | Starbucks Coffee España |
| 6 | Randstad |
| 7 | Manpower |
| 8 | 3M |
| 250-500 empleados | |
| 1 | Cisco |
| 2 | PepsiCo Iberia Headquarters |
| 3 | Muebles Expomobi |
| 4 | IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) |
| 5 | AUSA - Automóviles Utilitarios |
| 6 | Federal Express |
| 7 | Diageo |
| 8 | Sun Microsystems |
| 9 | 20 minutos |
| 100-250 empleados | |
| 1 | Grupo Intercom |
| 2 | Unique Interim |
| 3 | Medtronic Ibérica |
| 4 | Cushman & Wakefield |
| 5 | Infojobs.net |
| 6 | R |
| 7 | Arbora & Ausonia (General Office) |
| 8 | Amgen |
| 9 | Idealista.com |
| 50-100 empleados | |
| 1 | Bain & Company Ibérica |
| 2 | Softonic.com |
| 3 | Mazda |
| 4 | Kyocera Mita |
| 5 | Turner Broadcasting System España |
| 6 | Royal Canin |
| 7 | NoviaSalcedo Fundación |
| 8 | Proclinic |
| 9 | W.L. Gore & Asociados |
| 10 | Mars España |
| 11 | Emagister.com |
| 12 | EKMGROUP Human Capital |
| 13 | Accor Services |
| 14 | Phoenix Contact |
Es un buen dato a tener en cuenta a la hora de valorar a qué empresas enviamos el currículum,no??
Vía : 20 minutos.