<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: LAS LOCAS NOTICIAS DE SCHEER : ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE FRUTA EN ESPAÑA</title>
	<atom:link href="http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/</link>
	<description>Noticias de todo tipo : cine, música, series tv, libros y todo lo que se nos ocurra.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: tootels</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18412</link>
		<dc:creator>tootels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18412</guid>
		<description>no se si decirlo.. pero creo que mi vecina mas de un día se ha comido algún tubérculo que no está en la lista.. esos cuentan?? jo jo jo.. ya me golpeo yo ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se si decirlo.. pero creo que mi vecina mas de un día se ha comido algún tubérculo que no está en la lista.. esos cuentan?? jo jo jo.. ya me golpeo yo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo misma</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18400</link>
		<dc:creator>Yo misma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18400</guid>
		<description>Pues en absoluto. Como bastante fruta, pero soy muy perezosa para pelarla, por lo que me decanto por las fáciles. Y prefiero las que más azúcar tienen, como uvas, mango, melón...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en absoluto. Como bastante fruta, pero soy muy perezosa para pelarla, por lo que me decanto por las fáciles. Y prefiero las que más azúcar tienen, como uvas, mango, melón&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: otrodok</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18389</link>
		<dc:creator>otrodok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18389</guid>
		<description>fruta??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fruta??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desesperada</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18376</link>
		<dc:creator>Desesperada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18376</guid>
		<description>yo me pregunto para qué se hacen estos estudios, la verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me pregunto para qué se hacen estos estudios, la verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Señor Oscuro</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18373</link>
		<dc:creator>Señor Oscuro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 23:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18373</guid>
		<description>Yo ahora como más fruta, bueno más fresas, porque es la unica que como ahora mismo. Bebo zumos de vez en cuando con las comidas, pero casi nunca como fruta, y no es q no me guste, al contrario, sino q no me apetece. Antes comia melon y sandia, que me encantan, pero ahora les tengo alergia, jo...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Asi que la encuesta, en mi caso, acierta :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ahora como más fruta, bueno más fresas, porque es la unica que como ahora mismo. Bebo zumos de vez en cuando con las comidas, pero casi nunca como fruta, y no es q no me guste, al contrario, sino q no me apetece. Antes comia melon y sandia, que me encantan, pero ahora les tengo alergia, jo&#8230;</p>
<p>Asi que la encuesta, en mi caso, acierta <img src='http://www.missmole.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cielo azul</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18372</link>
		<dc:creator>cielo azul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18372</guid>
		<description>Definitivamente no me identifico con las estadísticas jejej como poca fruta!! jejeje y la piña no me gusta!! Aunque el mango, fresas  y papaya son mis favoritas!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;saludos desde mi cielo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente no me identifico con las estadísticas jejej como poca fruta!! jejeje y la piña no me gusta!! Aunque el mango, fresas  y papaya son mis favoritas!!</p>
<p>saludos desde mi cielo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18369</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18369</guid>
		<description>Otro que come poca fruta. Reconozco mi culpa. Sobre todo por que odio la verdura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro que come poca fruta. Reconozco mi culpa. Sobre todo por que odio la verdura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucía</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18364</link>
		<dc:creator>Lucía</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18364</guid>
		<description>No, si ya decía yo que los datos de este estudio no me parecían demasiado realistas ...jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, si ya decía yo que los datos de este estudio no me parecían demasiado realistas &#8230;jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RedWarrior</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18359</link>
		<dc:creator>RedWarrior</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18359</guid>
		<description>yo en general como poca fruta, y sí reconozco que soy bastante vago como para pelar la fruta jajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo en general como poca fruta, y sí reconozco que soy bastante vago como para pelar la fruta jajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pao²</title>
		<link>http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/actualidad/comment-page-1/#comment-18353</link>
		<dc:creator>pao²</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/las-locas-noticias-de-scheer-estudio-sobre-el-consumo-de-fruta-en-espana/sin-categoria/#comment-18353</guid>
		<description>Pues a mi me encantan los platanos y las manzanas de piel fina que no hay que pelar y las naranjas si me las pela alguien, soy bastante vaga para prepararme la fruta, jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me encantan los platanos y las manzanas de piel fina que no hay que pelar y las naranjas si me las pela alguien, soy bastante vaga para prepararme la fruta, jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

