<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: OBSERVANDO EL ESPACIO A TRAVÉS DE LA RED</title>
	<atom:link href="http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/</link>
	<description>Noticias de todo tipo, cine, música, series tv, libros y todo lo que se nos ocurra.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: uberum</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8502</link>
		<dc:creator>uberum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8502</guid>
		<description>Me encantan las "cuestiones espaciales".... pero .. joerrr. microsoft y google, mis dos empresas "favoritas"... cachis..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan las &#8220;cuestiones espaciales&#8221;&#8230;. pero .. joerrr. microsoft y google, mis dos empresas &#8220;favoritas&#8221;&#8230; cachis..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Missmole</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8497</link>
		<dc:creator>Missmole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 20:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8497</guid>
		<description>Si es que la red tiene utilidades para hacer casi de todo Ángel,jeje.

De nada chicos. A mí también me gustan mucho ...

Recuerdo esa entrada Yomisma. Me has dado una idea para completar esta ...

Todos son diferentes pero parecidos Quaid.

A los niños seguro que les encantan estas cosas Krambis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que la red tiene utilidades para hacer casi de todo Ángel,jeje.</p>
<p>De nada chicos. A mí también me gustan mucho &#8230;</p>
<p>Recuerdo esa entrada Yomisma. Me has dado una idea para completar esta &#8230;</p>
<p>Todos son diferentes pero parecidos Quaid.</p>
<p>A los niños seguro que les encantan estas cosas Krambis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: krambis</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8465</link>
		<dc:creator>krambis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8465</guid>
		<description>Gracias por los recursos. Anda que no me van a ir bien con los niños.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los recursos. Anda que no me van a ir bien con los niños.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: quaid</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8463</link>
		<dc:creator>quaid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8463</guid>
		<description>El Google Sky si lo conocia, pero el otro no. Habra que probarlo a ver que tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Google Sky si lo conocia, pero el otro no. Habra que probarlo a ver que tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo misma</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8458</link>
		<dc:creator>Yo misma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8458</guid>
		<description>Me encanta el tema, hace un tiempo también escribí una entrada sobre el tema, y había otras aplicaciones interesantes: para crear cartas celestes, planetarios web... el que más me gustó fue Stellarium, es una maravilla, merece la pena probarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta el tema, hace un tiempo también escribí una entrada sobre el tema, y había otras aplicaciones interesantes: para crear cartas celestes, planetarios web&#8230; el que más me gustó fue Stellarium, es una maravilla, merece la pena probarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi, Silvia &#38; Comañía</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8455</link>
		<dc:creator>Santi, Silvia &#38; Comañía</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8455</guid>
		<description>Nos lo apuntamos para cuando tengamos un rato, siempre nos ha encantado observar las estrellas y todo lo relacionado con el espacio.

Nos leemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos lo apuntamos para cuando tengamos un rato, siempre nos ha encantado observar las estrellas y todo lo relacionado con el espacio.</p>
<p>Nos leemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.missmole.com/observando-el-espacio-a-traves-de-la-red/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/#comment-8454</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/?p=1990#comment-8454</guid>
		<description>Quien necesita entonces un telescopio.... jejeeje.... mira lo que me voy a ahorrar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien necesita entonces un telescopio&#8230;. jejeeje&#8230;. mira lo que me voy a ahorrar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
