<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PASATIEMPOS : ADIVINA QUÉ IMÁGENES SON RETOCADAS Y CUALES NO</title>
	<atom:link href="http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/</link>
	<description>Noticias de todo tipo, cine, música, series tv, libros y todo lo que se nos ocurra.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 15:55:35 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lucía</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19689</link>
		<dc:creator>Lucía</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19689</guid>
		<description>Si es que es muy difícil Isa!! Yo tampoco pensé que había fallado tanto ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No eso es cierto The Inner Girl, te quedas con la duda.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muy bien Lobo Gris!! Buen ojo!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Increíble Raúl!! Aún me siento peor,jeje.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Menos mal que Krambis me anima,jeje. Los hay que no tenemos la vista entrenada Krambis, no te preocupes.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eso es un 43% Mescalino. En mi línea,jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que es muy difícil Isa!! Yo tampoco pensé que había fallado tanto &#8230;</p>
<p>No eso es cierto The Inner Girl, te quedas con la duda.</p>
<p>Muy bien Lobo Gris!! Buen ojo!!</p>
<p>Increíble Raúl!! Aún me siento peor,jeje.</p>
<p>Menos mal que Krambis me anima,jeje. Los hay que no tenemos la vista entrenada Krambis, no te preocupes.</p>
<p>Eso es un 43% Mescalino. En mi línea,jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mescalino</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19669</link>
		<dc:creator>Mescalino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19669</guid>
		<description>A mí me ha salido 13 de 30. El mundo de la fotografía no se hizo para mí, jeje. Besos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me ha salido 13 de 30. El mundo de la fotografía no se hizo para mí, jeje. Besos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Krambis</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19668</link>
		<dc:creator>Krambis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19668</guid>
		<description>Buaaaa, sólo me ha salido un 43%, que mal ojo que tengo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buaaaa, sólo me ha salido un 43%, que mal ojo que tengo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl González</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19665</link>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19665</guid>
		<description>De momento tengo el récord de los comentarios con un 63% yo pensaba que me iban a engañar más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De momento tengo el récord de los comentarios con un 63% yo pensaba que me iban a engañar más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LoboGris</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19664</link>
		<dc:creator>LoboGris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19664</guid>
		<description>Holas !!1&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yo consegui un 60%, no está nada mal, jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas !!1</p>
<p>Yo consegui un 60%, no está nada mal, jejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Inner Girl</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19663</link>
		<dc:creator>The Inner Girl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19663</guid>
		<description>Yo he conseguido un 50%. No te dicen las que están tocadas o no... Realmente ESPERO que unas que yo me sé estén tocadas, porque si no...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he conseguido un 50%. No te dicen las que están tocadas o no&#8230; Realmente ESPERO que unas que yo me sé estén tocadas, porque si no&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa</title>
		<link>http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/varios/comment-page-1/#comment-19658</link>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missmole.com/pasatiempos-adivina-que-imagenes-son-retocadas-y-cuales-no/sin-categoria/#comment-19658</guid>
		<description>me salio 47% como tú,pues me pareció hacer un 100%,ja ja muy bueno hay gente que  se lo curra mogollon,menos mal que tu lo habias esplicado primero porque sino no se que tenia que hacer,no domino para nada el Inglés pronto mi hijo tendrá que enseñarme.&lt;br/&gt;Isa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me salio 47% como tú,pues me pareció hacer un 100%,ja ja muy bueno hay gente que  se lo curra mogollon,menos mal que tu lo habias esplicado primero porque sino no se que tenia que hacer,no domino para nada el Inglés pronto mi hijo tendrá que enseñarme.<br />Isa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
