Noticias de todo tipo, cine, música, series tv, libros y todo lo que se nos ocurra.

| Taquilla España | |||||
| Del 17 de Enero al 19 de Enero | |||||
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Los crímenes de Oxford | Intriga | 1 | 2.241.000 € | 2.241.000 € |
| 2 | El amor en los tiempos del cólera | Romance | 1 | 770.000 € | 770.000 € |
| 3 | American Gangster | Thriller | 4 | 696.000 € | 7.895.000 € |
| 4 | Expiación - Más allá de la pasión | Romance | 1 | 689.000 € | 2.079.000 € |
| 5 | Alien vs. Predator 2 | Terror | 2 | 647.000 € | 2.513.000 € |
| 6 | En el valle de Elah | Drama | 1 | 430.000 € | 430.000 € |
| 7 | La búsqueda: El diario secreto (La búsqueda 2) | Aventuras | 5 | 403.000 € | 8.704.000 € |
| 8 | Soy leyenda | Ciencia-Ficción | 5 | 382.000 € | 12.234.000 € |
| 9 | Alvin y las ardillas | Comedia | 5 | 358.000 € | 5.334.000 € |
| 10 | La criatura perfecta. | Acción | 1 | 191.000 € | 191.000 |
| Taquilla Estados Unidos | ||||||
| Del 24 de Enero al 26 de Enero | ||||||
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|
| 1 | Meet the Spartans (pendiente título español) | Comedia | 1 | $ 18.725.000 | $ 18.725.000 | |
| 2 | John Rambo (Rambo IV) | Acción | 1 | $ 18.150.000 | $ 18.150.000 | |
| 3 | 27 vestidos | Romance | 2 | $ 13.600.000 | $ 45.347.000 | |
| 4 | Monstruoso (Cloverfield) | Ciencia-Ficción | 2 | $ 12.700.000 | $ 64.294.000 | |
| 5 | Rastro oculto | Thriller | 1 | $ 11.200.000 | $ 11.200.000 | |
| 6 | Juno | Comedia | 8 | $ 10.300.000 | $ 100.152.000 | |
| 7 | Ahora o nunca (The Bucket List) | Comedia | 5 | $ 10.210.000 | $ 57.684.000 | |
| 8 | Pozos de ambición. | Drama | 5 | $ 4.887.000 | $ 14.764.000 | |
| 9 | La búsqueda: El diario secreto (La búsqueda 2) | Aventuras | 6 | $ 4.664.000 | $ 205.421.000 | |
| 10 | Mad Money (pendiente título español) | Comedia | 2 | $ 4.610.000 | $ 15.284.000 | |
“Meet the Spartans” una de esas películas parodia al estilo de ‘Scary Movie’, que en esta ocasión ridiculiza a un film como ‘300’, ha sido el título que más ha llamado a los espectadores estadounidenses y conseguido que el regreso más esperado, John Rambo, se quede en la segunda plaza.
![]()
Ningún comentario aún en "TAQUILLA DEL FIN DE SEMANA"
hasta que vuelva de París nada de cine!!!
para ver Sweeney Todd por supuesto!!!
Yo no pienso ver una película que ridiculice mi adorada “300″ (a ver cuando la volvemos a ver …)
Sweeney Todd sí.
Deja tu huella